|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 8.538-85 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений потока импульсного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,5 до 1,6 мкм |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. State special standard and state verification schedule for means measuring radiant flux in the wavelength range of 0,5 - 1,6 um |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1987 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на государственный специальный эталон и государственную поверочную схему для средств измерений потока импульсного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,5 до 1,6 мкм и устанавливает назначение государственного специального эталона единицы потока импульсного оптического излучения - ватта (Вт) в диапазоне длин волн от 0,8 до 1,0 мкм, комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единицы потока импульсного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,5 до 1,6 мкм от государственного эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001017&l='>17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯc=&f2=3&f1=II001017180&l='>17.180 Оптика и оптические измеренияc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002016&l='>Т Общетехнические и организационно-методические стандартыc=&f2=3&f1=II002016008&l='>Т8 Государственная система измеренийc=&f2=3&f1=II002016008004&l='>Т84 Государственные эталоны единиц физических величин и государственные поверочные схемыc=&f2=3&f1=II003&l='> Тематические сборникиc=&f2=3&f1=II003008&l='>ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений.
|
|