|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 8.347-79 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений мощности поглощенной и эквивалентной доз нейтронного излучения |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. The state primary standard and all-union verification schedule for means measuring absorbed dose rate and equivalent dose rate of neutron radiation |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1980 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на государственный первичный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств измерений мощности поглощенной и эквивалентной доз нейтронного излучения и устанавливает назначение государственного первичного эталона единиц мощности поглощенной дозы нейтронного излучения - ватта на килограмм (Вт/кг (грея в секунду (Гр/с)) и мощности эквивалентной дозы нейтронного излучения - ватта на килограмм (Вт/кг), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические параметры эталона и порядок передачи размера единиц мощности поглощенной и эквивалентной доз нейтронного излучения от первичного эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки |
| Взамен: | ГОСТ 8.204-76 |
| Взамен в части: | ГОСТ 8.035-74 в части нейтронного излучения |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001017&l='>17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯc=&f2=3&f1=II001017240&l='>17.240 Измерени параметров излучений *Защита от излучений см. 13.280c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002016&l='>Т Общетехнические и организационно-методические стандартыc=&f2=3&f1=II002016008&l='>Т8 Государственная система измеренийc=&f2=3&f1=II002016008004&l='>Т84 Государственные эталоны единиц физических величин и государственные поверочные схемыc=&f2=3&f1=II003&l='> Тематические сборникиc=&f2=3&f1=II003008&l='>ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений.
|
|