|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 8.557-91 |
|
Статус стандарта: | заменён |
|
Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2-50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2-20,0 мкм |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for measuring means of spectral, integral and reduced regular transmissivities within the wavelength ranges of 0.2-50.0 um, diffused and mirror reflections within the wavelength ranges of 0.1-20.0 um |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1992 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн от 0,2 до 50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм и устанавливает порядок передачи размера единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн от 0,2 до 50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 2,5 мкм от государственного первичного эталона единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания (тау(лямбда)) в диапазоне длин волн от 0,2 до 50,0 мкм в диапазоне значений от 0,01 до 0,95, диффузного отражения (ро(лямбда)д) в диапазоне значений от 0,02 до 1,00 и зеркального отражения (ро(лямбда)з) в диапазоне значений от 0,01 до 0,95 в диапазоне длин волн от 0,2 до 2,5 мкм - безразмерных величин при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки |
| Заменяющий: | ГОСТ 8.557-2007 |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001017&l='>17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯc=&f2=3&f1=II001017180&l='>17.180 Оптика и оптические измеренияc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002016&l='>Т Общетехнические и организационно-методические стандартыc=&f2=3&f1=II002016008&l='>Т8 Государственная система измеренийc=&f2=3&f1=II002016008004&l='>Т84 Государственные эталоны единиц физических величин и государственные поверочные схемыc=&f2=3&f1=II003&l='> Тематические сборникиc=&f2=3&f1=II003008&l='>ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений.
|
|