|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 8.142-75 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений массового расхода жидкости в диапазоне от 1х10 в ст. минус 3 до 2х10 в ст. 3 кг/с |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. State primary standard and all-union verification schedule for means measuring mass flow of liquid within the range of 1x10 in minus 3 degree up to 2x10 in 3 degree kg/s |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1976 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на государственный первичный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств измерений массового расхода жидкости в диапазоне от 1.10 в степени минус 3 до 2.10 в степени 3 кг/с и устанавливает назначение государственного первичного эталона единицы массового расхода жидкости (воды) - килограмма в секунду (кг/с), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические параметры эталона и порядок передачи размера единицы массового расхода жидкости от первичного эталона при помощи рабочих эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001017&l='>17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯc=&f2=3&f1=II001017120&l='>17.120 Измерения параметров потока жидкости *Включая измерительные приборы и установкиc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002016&l='>Т Общетехнические и организационно-методические стандартыc=&f2=3&f1=II002016008&l='>Т8 Государственная система измеренийc=&f2=3&f1=II002016008004&l='>Т84 Государственные эталоны единиц физических величин и государственные поверочные схемыc=&f2=3&f1=II003&l='> Тематические сборникиc=&f2=3&f1=II003008&l='>ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений.
|
|