|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 8.514-84 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической освещенности в спектросенситометрии в диапазоне длин волн 0,2-1,4 мкм |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means measuring irradiance in spectrosensitomentry in the wavelength range of 0.2-1.4 um |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1986 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений энергетической освещенности в спектросенситометрии в диапазоне длин волн от 0,2 до 1,4 мкм и устанавливает назначение установки высшей точности для воспроизведения единицы энергетической освещенности в спектросенситометрии - ватта на квадратный на метр (Вт/м кв.) в диапазоне длин волн от 0,2 до 1,4 мкм, основные метрологические характеристики установки высшей точности и порядок передачи размера данной единицы энергетической освещенности в спектросенситометрии от установки высшей точности при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001017&l='>17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯc=&f2=3&f1=II001017180&l='>17.180 Оптика и оптические измеренияc=&f2=3&f1=II001017180030&l='>17.180.30 Оптические измерительные приборы *Включая спектроскопы, геодезические инструменты и т.д. *Офтальмологическая оптика и инструменты см. 11.040.70 *Лазерное оборудование см. 31.260 *Волоконная оптика см. 33.180 *Оптическое оборудование см. 37.020 *Фотографические линзы см. 37.040.10c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002016&l='>Т Общетехнические и организационно-методические стандартыc=&f2=3&f1=II002016008&l='>Т8 Государственная система измеренийc=&f2=3&f1=II002016008004&l='>Т84 Государственные эталоны единиц физических величин и государственные поверочные схемыc=&f2=3&f1=II003&l='> Тематические сборникиc=&f2=3&f1=II003008&l='>ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений.
|
|