|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 8.197-86 |
|
Статус стандарта: | заменён |
|
Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,04 до 0,25 мкм |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniforming of measurements. State special standard and state verification schedule for means measuring spectral density of energy radiance of optical radiation in the wavelength range of 0,04-0,25 um |
| |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на государственный специальный эталон и государственную поверочную схему для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,04 до 0,25 мкм и устанавливает назначение государственного специального эталона единицы спектральной плотности энергетической яркости оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,04 до 0,025 мкм - ватта на стерадиан-кубический метр (Вт/(ср.м куб.)), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единицы спектральной плотности энергетической яркости оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,04 до 0,25 мкм от государственного cпециального эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки |
| Взамен: | ГОСТ 8.197-76 |
| Заменяющий: | ГОСТ 8.197-2005 |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001017&l='>17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯc=&f2=3&f1=II001017180&l='>17.180 Оптика и оптические измеренияc=&f2=3&f1=II001017180030&l='>17.180.30 Оптические измерительные приборы *Включая спектроскопы, геодезические инструменты и т.д. *Офтальмологическая оптика и инструменты см. 11.040.70 *Лазерное оборудование см. 31.260 *Волоконная оптика см. 33.180 *Оптическое оборудование см. 37.020 *Фотографические линзы см. 37.040.10c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002016&l='>Т Общетехнические и организационно-методические стандартыc=&f2=3&f1=II002016008&l='>Т8 Государственная система измеренийc=&f2=3&f1=II002016008004&l='>Т84 Государственные эталоны единиц физических величин и государственные поверочные схемыc=&f2=3&f1=II003&l='> Тематические сборникиc=&f2=3&f1=II003008&l='>ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений.
|
|