|
Статус: | действующий |
|
Обозначение: | Справочник |
|
Название рус.: | Справочник стоимости основных объектов строительства в зависимости от их объемно-планировочных, технических и конструктивных решений. Выпуск 2 |
|
Дата обновления текста: | 01.03.2008 |
|
Дата добавления в библиотеку: | 22.06.2008 |
|
Дата введения в действие: | 01.01.2004 |
|
Разработан в: | ОАО "Моспроект" ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры 125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел. 251-51-23 |
|
Утверждён в: | Москомархитектура (01.01.2004) |
|
Опубликован в: | ГУП "НИАЦ" № 2004 |
|
Область и условия применения: | «Справочник» предназначен для специалистов проектных организаций и инвесторов (заказчиков) при выборе объектов-аналогов и определении сравнительной экономической эффективности строительства при проектировании новых объектов на стадии «проект» или на предпроектной стадии. «Справочник стоимости основных объектов строительства в зависимости от их объемно-планировочных, технических и конструктивных решений» представляет собой систематизированный информационно-аналитический материал с показателями стоимости строительства различных объектов жилищного и общественного назначения в зависимости от различных проектных решений и условий застройки. |
|
Оглавление: | Пояснительная записка Показатели сметной стоимости строительства жилых домов по главе 2 сводного сметного расчета всего и на 1 кв. метр площади жилой части и нежилых встроенно-пристроенных помещений без конкретной технологии: жилые дома типовых серий П44Е, П3М, П46М, КОПЭ, жилые дома индивидуальные монолитные и крупнопанельные (при точечном строительстве) Показатели сметной стоимости строительства 1 кв. метр площади встроенно-пристроенных нежилых помещений определенного общественного назначения (при точечном строительстве) Показатели сметной стоимости строительства жилых домов по главе 2 сводного сметного расчета всего и на 1 кв. метр площади жилой части и нежилых встроенно-пристроенных помещений без конкретной технологии: жилые дома типовых серий П44Е, П3М, П46М, КОПЭ, жилые дома индивидуальные монолитные и крупнопанельные (в составе квартальной застройки) Показатели сметной стоимости строительства 1 кв. метр площади встроенно-пристроенных нежилых помещений определенного общественного назначения (в составе квартальной застройки) Показатели сметной стоимости строительства зданий общественного назначения по главе 2 сводного сметного расчета всего и на 1 кв. метр общей площади здания: общеобразовательные школы и детские сады; гаражи для легковых автомобилей (при точечном строительстве) Показатели сметной стоимости строительства зданий общественного назначения по главе 2 сводного сметного расчета всего и на 1 кв. метр общей площади здания: общеобразовательные школы и детские сады; гаражи для легковых автомобилей (в составе квартальной застройки) Показатели стоимости общеплощадочных работ по главам 1, 3 - 7 сводного сметного расчета на 1 кв. метр площади жилой части здания и нежилых помещений без конкретной технологии (при точечном строительстве) Показатели стоимости общеплощадочных работ по главам 1, 3 - 7 сводного сметного расчета на 1 кв. метр площади нежилых помещений и зданий определенного общественного назначения (при точечном строительстве) Показатели стоимости общеплощадочных работ по главам 1, 3 - 7 сводного сметного расчета на 1 кв. метр площади жилой части здания и нежилых помещений без конкретной технологии (в составе квартальной застройки) Показатели стоимости общеплощадочных работ по главам 1, 3 - 7 сводного сметного расчета на 1 кв. метр площади нежилых помещений и зданий определенного общественного назначения (в составе квартальной застройки) |
|
catalog.cgi?c=1&f2=3&f1=II008'> Нормативные документы субъектов Российской Федерации=1&f2=3&f1=II008001'> Нормативные документы г. Москвы
|
|